M
Cầu thủ
Thomas Müller
Thomas Müller là cầu thủ Forward thi đấu cho Germany.
Đội tuyển
Vị trí
Forward
Quốc gia
—
Ngày sinh
13/09/1989
Chỉ số
Ghi bàn
0
Kiến tạo
1
Chuyền %
80%
Tắc bóng
0
Ra sân
3
Đồng đội 8
Cùng vị trí Forward
Đã ra sân 16 trận
| Năm | Đối thủ | Tỷ số | Phút | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Costa Rica CR | 4 – 2 | 110' | 65' Rời sân |
| 2022 | Spain ES | 1 – 1 | 114' | 69' Rời sân |
| 2022 | Japan JP | 1 – 2 | 111' | 66' Rời sân |
| 2018 | South Korea KR | 0 – 2 | 0' | 62' Vào sân |
| 2018 | Thụy Điển SE | 2 – 1 | 90' | — |
| 2018 | Mexico MX | 0 – 1 | 90' | 127' Thẻ vàng |
| 2014 | Argentina AR | 1 – 0 | 90' | — |
| 2014 | France FR | 1 – 0 | 90' | — |
| 2014 | Algérie DZ | 2 – 1 | 90' | — |
| 2014 | United States US | 1 – 0 | 90' | 55' Ghi bàn |
| 2014 | Ghana GH | 2 – 2 | 90' | — |
| 2014 | Portugal PT | 4 – 0 | 82' | 12' Đá luân lưu (thành), 45' Ghi bàn, 78' Ghi bàn |
| 2010 | Uruguay UY | 3 – 2 | 90' | 19' Ghi bàn |
| 2010 | Argentina AR | 4 – 0 | 84' | 3' Ghi bàn, 35' Thẻ vàng |
| 2010 | England GB | 4 – 1 | 72' | 67' Ghi bàn, 70' Ghi bàn |
| 2010 | Ghana GH | 1 – 0 | 67' | 43' Thẻ vàng |
Giải đấu 22 kỳ (Germany)
2026
Canada, Mexico, United States
Vòng bảng
2023
Australia and New Zealand
Vòng bảng
2022
Qatar
Vòng bảng
2019
France
Tứ kết
2018
Russia
Vòng bảng
2015
Canada
Hạng tư
2014
Brazil
Vô địch
2011
Germany
Tứ kết
2010
South Africa
Hạng ba
2007
China
Vô địch
2006
Germany
Hạng ba
2003
United States
Vô địch
2002
South Korea / Japan
Á quân
1999
United States
Tứ kết
1998
France
Tứ kết
1995
Sweden
Á quân
1994
United States
Tứ kết
1991
China
Hạng tư
1986
Mexico
Bán kết
1974
West Germany
Vô địch
1938
France
Vòng 16
1934
Italy
Hạng ba