2022
Nam
World Cup 2022
Qatar · 20/11/2022 – 18/12/2022
Hồ sơ giải đấu World Cup 2022, nước chủ nhà Qatar.
Chủ nhà
Qatar
Bắt đầu
20/11/2022
Kết thúc
18/12/2022
Trận dữ liệu
64
Vòng bảng
Group A
| 20/11/2022 | Qatar | 0 – 2 | Ecuador |
| 21/11/2022 | Senegal | 0 – 2 | Netherlands |
| 25/11/2022 | Netherlands | 1 – 1 | Ecuador |
| 25/11/2022 | Qatar | 1 – 3 | Senegal |
| 29/11/2022 | Ecuador | 1 – 2 | Senegal |
| 29/11/2022 | Netherlands | 2 – 0 | Qatar |
Group B
| 21/11/2022 | England | 6 – 2 | Iran |
| 21/11/2022 | United States | 1 – 1 | Wales |
| 25/11/2022 | England | 0 – 0 | United States |
| 25/11/2022 | Wales | 0 – 2 | Iran |
| 29/11/2022 | Iran | 0 – 1 | United States |
| 29/11/2022 | Wales | 0 – 3 | England |
Group C
| 22/11/2022 | Argentina | 1 – 2 | Saudi Arabia |
| 22/11/2022 | Mexico | 0 – 0 | Poland |
| 26/11/2022 | Argentina | 2 – 0 | Mexico |
| 26/11/2022 | Poland | 2 – 0 | Saudi Arabia |
| 30/11/2022 | Poland | 0 – 2 | Argentina |
| 30/11/2022 | Saudi Arabia | 1 – 2 | Mexico |
Group D
| 22/11/2022 | Denmark | 0 – 0 | Tunisia |
| 22/11/2022 | France | 4 – 1 | Australia |
| 26/11/2022 | France | 2 – 1 | Denmark |
| 26/11/2022 | Tunisia | 0 – 1 | Australia |
| 30/11/2022 | Australia | 1 – 0 | Denmark |
| 30/11/2022 | Tunisia | 1 – 0 | France |
Group E
| 23/11/2022 | Germany | 1 – 2 | Japan |
| 23/11/2022 | Spain | 7 – 0 | Costa Rica |
| 27/11/2022 | Japan | 0 – 1 | Costa Rica |
| 27/11/2022 | Spain | 1 – 1 | Germany |
| 01/12/2022 | Costa Rica | 2 – 4 | Germany |
| 01/12/2022 | Japan | 2 – 1 | Spain |
Group F
| 23/11/2022 | Belgium | 1 – 0 | Canada |
| 23/11/2022 | Morocco | 0 – 0 | Croatia |
| 27/11/2022 | Belgium | 0 – 2 | Morocco |
| 27/11/2022 | Croatia | 4 – 1 | Canada |
| 01/12/2022 | Canada | 1 – 2 | Morocco |
| 01/12/2022 | Croatia | 0 – 0 | Belgium |
Group G
| 24/11/2022 | Brazil | 2 – 0 | Serbia |
| 24/11/2022 | Switzerland | 1 – 0 | Cameroon |
| 28/11/2022 | Brazil | 1 – 0 | Switzerland |
| 28/11/2022 | Cameroon | 3 – 3 | Serbia |
| 02/12/2022 | Cameroon | 1 – 0 | Brazil |
| 02/12/2022 | Serbia | 2 – 3 | Switzerland |
Group H
| 24/11/2022 | Portugal | 3 – 2 | Ghana |
| 24/11/2022 | Uruguay | 0 – 0 | South Korea |
| 28/11/2022 | Portugal | 2 – 0 | Uruguay |
| 28/11/2022 | South Korea | 2 – 3 | Ghana |
| 02/12/2022 | Ghana | 0 – 2 | Uruguay |
| 02/12/2022 | South Korea | 2 – 1 | Portugal |
Vòng đấu loại trực tiếp
Vòng 16
Argentina2
Australia1
03/12
Netherlands3
United States1
03/12
England3
Senegal0
04/12
France3
Poland1
04/12
Brazil4
South Korea1
05/12
Japan1
Croatia1
05/12
Morocco0
Spain0
06/12
Portugal6
Switzerland1
06/12
Tứ kết
Croatia1
Brazil1
09/12
Netherlands2
Argentina2
09/12
England1
France2
10/12
Morocco1
Portugal0
10/12
Bán kết
Argentina3
Croatia0
13/12
France2
Morocco0
14/12
Tranh hạng 3
Croatia2
Morocco1
17/12
Chung kết
Argentina3
France3
18/12
Vòng 168
Argentina2
Australia1
03/12
Netherlands3
United States1
03/12
England3
Senegal0
04/12
France3
Poland1
04/12
Brazil4
South Korea1
05/12
Japan1
Croatia1
05/12
Morocco0
Spain0
06/12
Portugal6
Switzerland1
06/12
Tứ kết4
Croatia1
Brazil1
09/12
Netherlands2
Argentina2
09/12
England1
France2
10/12
Morocco1
Portugal0
10/12
Bán kết2
Argentina3
Croatia0
13/12
France2
Morocco0
14/12
Tranh hạng 31
Croatia2
Morocco1
17/12
Chung kết1
Argentina3
France3
18/12
Vua phá lưới top 10
| # | Cầu thủ | Bàn |
|---|---|---|
| 1 | Kylian Mbappé France | 8 |
| 2 | Lionel Messi Argentina | 7 |
| 3 | Julián Álvarez Argentina | 4 |
| 4 | Olivier Giroud France | 4 |
| 5 | Álvaro Morata Spain | 3 |
| 6 | Bukayo Saka England | 3 |
| 7 | Cody Gakpo Netherlands | 3 |
| 8 | Enner Valencia Ecuador | 3 |
| 9 | Gonçalo Ramos Portugal | 3 |
| 10 | Marcus Rashford England | 3 |
Kiến tạo nhiều nhất top 10
| # | Cầu thủ | Kiến tạo |
|---|---|---|
| 1 | Antoine Griezmann France | 3 |
| 2 | Bruno Fernandes Portugal | 3 |
| 3 | Harry Kane England | 3 |
| 4 | Ivan Perišić Croatia | 3 |
| 5 | Lionel Messi Argentina | 3 |
| 6 | Andrija Zivkovic Serbia | 2 |
| 7 | Christian Pulisic United States | 2 |
| 8 | Davy Klaassen Netherlands | 2 |
| 9 | Denzel Dumfries Netherlands | 2 |
| 10 | Dušan Tadić Serbia | 2 |