2003
Bóng đá nữ
World Cup nữ 2003
United States · 20/09/2003 – 12/10/2003
Giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2003 (Hoa Kỳ). Vô địch: Germany. Á quân: Sweden. Số đội: 16, số trận: 32. Vua phá lưới: Birgit Prinz (7 goals).
Số liệu chi tiết (đội hình ra sân, diễn biến trận đấu) chưa có cho kỳ này. Xem World Cup 2022 hoặc World Cup 2018 để có dữ liệu đầy đủ.
Chủ nhà
United States
Bắt đầu
20/09/2003
Kết thúc
12/10/2003
Trận dữ liệu
32
Vòng bảng
Group A
| 20/09/2003 | Nigeria | 0 – 3 | CHDCND Triều Tiên |
| 21/09/2003 | United States | 3 – 1 | Thụy Điển |
| 25/09/2003 | Thụy Điển | 1 – 0 | CHDCND Triều Tiên |
| 25/09/2003 | United States | 5 – 0 | Nigeria |
| 28/09/2003 | Thụy Điển | 3 – 0 | Nigeria |
| 28/09/2003 | CHDCND Triều Tiên | 0 – 3 | United States |
Group B
| 20/09/2003 | Na Uy | 2 – 0 | France |
| 21/09/2003 | Brazil | 3 – 0 | South Korea |
| 24/09/2003 | Na Uy | 1 – 4 | Brazil |
| 24/09/2003 | France | 1 – 0 | South Korea |
| 27/09/2003 | South Korea | 1 – 7 | Na Uy |
| 27/09/2003 | France | 1 – 1 | Brazil |
Group C
| 20/09/2003 | Germany | 4 – 1 | Canada |
| 20/09/2003 | Japan | 6 – 0 | Argentina |
| 24/09/2003 | Germany | 3 – 0 | Japan |
| 24/09/2003 | Canada | 3 – 0 | Argentina |
| 27/09/2003 | Canada | 3 – 1 | Japan |
| 27/09/2003 | Argentina | 1 – 6 | Germany |
Group D
| 21/09/2003 | Australia | 1 – 2 | Nga |
| 21/09/2003 | Đội tuyển bóng đá quốc gia Trung Quốc | 1 – 0 | Ghana |
| 25/09/2003 | Ghana | 0 – 3 | Nga |
| 25/09/2003 | Đội tuyển bóng đá quốc gia Trung Quốc | 1 – 1 | Australia |
| 28/09/2003 | Ghana | 2 – 1 | Australia |
| 28/09/2003 | Đội tuyển bóng đá quốc gia Trung Quốc | 1 – 0 | Nga |
Vòng đấu loại trực tiếp
Tứ kết
Brazil1
Thụy Điển2
01/10
United States1
Na Uy0
01/10
Germany7
Nga1
02/10
Đội tuyển bóng đá quốc gia Trung Quốc0
Canada1
02/10
Bán kết
United States0
Germany3
05/10
Thụy Điển2
Canada1
05/10
Tranh hạng 3
United States3
Canada1
11/10
Chung kết
Germany2
Thụy Điển1
12/10
Tứ kết4
Brazil1
Thụy Điển2
01/10
United States1
Na Uy0
01/10
Germany7
Nga1
02/10
Đội tuyển bóng đá quốc gia Trung Quốc0
Canada1
02/10
Bán kết2
United States0
Germany3
05/10
Thụy Điển2
Canada1
05/10
Tranh hạng 31
United States3
Canada1
11/10
Chung kết1
Germany2
Thụy Điển1
12/10