2023
Bóng đá nữ
World Cup nữ 2023
Australia and New Zealand · 20/07/2023 – 20/08/2023
Giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2023 (Úc và New Zealand). Vô địch: Spain. Á quân: England. Số đội: 32, số trận: 64. Vua phá lưới: Hinata Miyazawa (5 goals).
Chủ nhà
Australia and New Zealand
Bắt đầu
20/07/2023
Kết thúc
20/08/2023
Trận dữ liệu
132
Vòng bảng
Group A
| 20/07/2023 | New Zealand | 1 – 0 | Na Uy |
| 21/07/2023 | Philippines | 0 – 2 | Switzerland |
| 25/07/2023 | Switzerland | 0 – 0 | Na Uy |
| 25/07/2023 | New Zealand | 0 – 1 | Philippines |
| 30/07/2023 | Switzerland | 0 – 0 | New Zealand |
| 30/07/2023 | Na Uy | 6 – 0 | Philippines |
Group B
| 20/07/2023 | Australia | 1 – 0 | Ireland |
| 21/07/2023 | Nigeria | 0 – 0 | Canada |
| 26/07/2023 | Canada | 2 – 1 | Ireland |
| 27/07/2023 | Australia | 2 – 3 | Nigeria |
| 31/07/2023 | Canada | 0 – 4 | Australia |
| 31/07/2023 | Ireland | 0 – 0 | Nigeria |
Group C
| 21/07/2023 | Spain | 3 – 0 | Costa Rica |
| 22/07/2023 | Zambia | 0 – 5 | Japan |
| 26/07/2023 | Japan | 2 – 0 | Costa Rica |
| 26/07/2023 | Spain | 5 – 0 | Zambia |
| 31/07/2023 | Japan | 4 – 0 | Spain |
| 31/07/2023 | Costa Rica | 1 – 3 | Zambia |
Group D
| 22/07/2023 | England | 1 – 0 | Haiti |
| 22/07/2023 | Denmark | 1 – 0 | Đội tuyển bóng đá quốc gia Trung Quốc |
| 28/07/2023 | England | 1 – 0 | Denmark |
| 28/07/2023 | Đội tuyển bóng đá quốc gia Trung Quốc | 1 – 0 | Haiti |
| 01/08/2023 | Đội tuyển bóng đá quốc gia Trung Quốc | 1 – 6 | England |
| 01/08/2023 | Haiti | 0 – 2 | Denmark |
Group E
| 22/07/2023 | United States | 3 – 0 | Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam |
| 23/07/2023 | Netherlands | 1 – 0 | Portugal |
| 27/07/2023 | United States | 1 – 1 | Netherlands |
| 27/07/2023 | Portugal | 2 – 0 | Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam |
| 01/08/2023 | Portugal | 0 – 0 | United States |
| 01/08/2023 | Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam | 0 – 7 | Netherlands |
Group F
| 23/07/2023 | France | 0 – 0 | Jamaica |
| 24/07/2023 | Brazil | 4 – 0 | Panama |
| 29/07/2023 | France | 2 – 1 | Brazil |
| 29/07/2023 | Panama | 0 – 1 | Jamaica |
| 02/08/2023 | Panama | 3 – 6 | France |
| 02/08/2023 | Jamaica | 0 – 0 | Brazil |
Group G
| 23/07/2023 | Thụy Điển | 2 – 1 | Nam Phi |
| 24/07/2023 | Italia | 1 – 0 | Argentina |
| 28/07/2023 | Argentina | 2 – 2 | Nam Phi |
| 29/07/2023 | Thụy Điển | 5 – 0 | Italia |
| 02/08/2023 | Argentina | 0 – 2 | Thụy Điển |
| 02/08/2023 | Nam Phi | 3 – 2 | Italia |
Group H
| 24/07/2023 | Germany | 6 – 0 | Morocco |
| 25/07/2023 | Colombia | 2 – 0 | South Korea |
| 30/07/2023 | South Korea | 0 – 1 | Morocco |
| 30/07/2023 | Germany | 1 – 2 | Colombia |
| 03/08/2023 | South Korea | 1 – 1 | Germany |
| 03/08/2023 | Morocco | 1 – 0 | Colombia |
Khác
| 20/07/2023 | australia-women-s | 1 – 0 | republic-of-ireland-women-s |
| 20/07/2023 | new-zealand-women-s | 1 – 0 | norway-women-s |
| 21/07/2023 | nigeria-women-s | 0 – 0 | canada-women-s |
| 21/07/2023 | philippines-women-s | 0 – 2 | switzerland-women-s |
| 21/07/2023 | spain-women-s | 3 – 0 | costa-rica-women-s |
| 22/07/2023 | england-women-s | 1 – 0 | haiti-women-s |
| 22/07/2023 | united-states-women-s | 3 – 0 | vietnam-women-s |
| 22/07/2023 | denmark-women-s | 1 – 0 | china-pr-women-s |
| 22/07/2023 | zambia-women-s | 0 – 5 | japan-women-s |
| 23/07/2023 | netherlands-women-s | 1 – 0 | portugal-women-s |
| 23/07/2023 | france-women-s | 0 – 0 | jamaica-women-s |
| 23/07/2023 | sweden-women-s | 2 – 1 | south-africa-women-s |
| 24/07/2023 | brazil-women-s | 4 – 0 | panama-women-s |
| 24/07/2023 | italy-women-s | 1 – 0 | argentina-women-s |
| 24/07/2023 | germany-women-s | 6 – 0 | morocco-women-s |
| 25/07/2023 | switzerland-women-s | 0 – 0 | norway-women-s |
| 25/07/2023 | new-zealand-women-s | 0 – 1 | philippines-women-s |
| 25/07/2023 | colombia-women-s | 2 – 0 | korea-republic-women-s |
| 26/07/2023 | spain-women-s | 5 – 0 | zambia-women-s |
| 26/07/2023 | canada-women-s | 2 – 1 | republic-of-ireland-women-s |
| 26/07/2023 | japan-women-s | 2 – 0 | costa-rica-women-s |
| 27/07/2023 | united-states-women-s | 1 – 1 | netherlands-women-s |
| 27/07/2023 | portugal-women-s | 2 – 0 | vietnam-women-s |
| 27/07/2023 | australia-women-s | 2 – 3 | nigeria-women-s |
| 28/07/2023 | england-women-s | 1 – 0 | denmark-women-s |
| 28/07/2023 | argentina-women-s | 2 – 2 | south-africa-women-s |
| 28/07/2023 | china-pr-women-s | 1 – 0 | haiti-women-s |
| 29/07/2023 | sweden-women-s | 5 – 0 | italy-women-s |
| 29/07/2023 | panama-women-s | 0 – 1 | jamaica-women-s |
| 29/07/2023 | france-women-s | 2 – 1 | brazil-women-s |
| 30/07/2023 | norway-women-s | 6 – 0 | philippines-women-s |
| 30/07/2023 | korea-republic-women-s | 0 – 1 | morocco-women-s |
| 30/07/2023 | germany-women-s | 1 – 2 | colombia-women-s |
| 30/07/2023 | switzerland-women-s | 0 – 0 | new-zealand-women-s |
| 31/07/2023 | japan-women-s | 4 – 0 | spain-women-s |
| 31/07/2023 | costa-rica-women-s | 1 – 3 | zambia-women-s |
| 31/07/2023 | republic-of-ireland-women-s | 0 – 0 | nigeria-women-s |
| 31/07/2023 | canada-women-s | 0 – 4 | australia-women-s |
| 01/08/2023 | portugal-women-s | 0 – 0 | united-states-women-s |
| 01/08/2023 | china-pr-women-s | 1 – 6 | england-women-s |
| 01/08/2023 | vietnam-women-s | 0 – 7 | netherlands-women-s |
| 01/08/2023 | haiti-women-s | 0 – 2 | denmark-women-s |
| 02/08/2023 | jamaica-women-s | 0 – 0 | brazil-women-s |
| 02/08/2023 | south-africa-women-s | 3 – 2 | italy-women-s |
| 02/08/2023 | argentina-women-s | 0 – 2 | sweden-women-s |
| 02/08/2023 | panama-women-s | 3 – 6 | france-women-s |
| 03/08/2023 | morocco-women-s | 1 – 0 | colombia-women-s |
| 03/08/2023 | korea-republic-women-s | 1 – 1 | germany-women-s |
Vòng đấu loại trực tiếp
Vòng 16
Switzerland1
Spain5
05/08
Japan3
Na Uy1
05/08
japan-women-s3
norway-women-s1
05/08
switzerland-women-s1
spain-women-s5
05/08
Netherlands2
Nam Phi0
06/08
Thụy Điển0
United States0
06/08
sweden-women-s0
united-states-women-s0
06/08
netherlands-women-s2
south-africa-women-s0
06/08
England0
Nigeria0
07/08
Australia2
Denmark0
07/08
australia-women-s2
denmark-women-s0
07/08
england-women-s0
nigeria-women-s0
07/08
Colombia1
Jamaica0
08/08
France4
Morocco0
08/08
colombia-women-s1
jamaica-women-s0
08/08
france-women-s4
morocco-women-s0
08/08
Tứ kết
Spain2
Netherlands1
11/08
Japan1
Thụy Điển2
11/08
spain-women-s2
netherlands-women-s1
11/08
japan-women-s1
sweden-women-s2
11/08
Australia0
France0
12/08
England2
Colombia1
12/08
australia-women-s0
france-women-s0
12/08
england-women-s2
colombia-women-s1
12/08
Bán kết
Spain2
Thụy Điển1
15/08
spain-women-s2
sweden-women-s1
15/08
Australia1
England3
16/08
australia-women-s1
england-women-s3
16/08
Tranh hạng 3
sweden-women-s2
australia-women-s0
19/08
Chung kết
Spain1
England0
20/08
spain-women-s1
england-women-s0
20/08
Loại trực tiếp
Thụy Điển2
Australia0
19/08
Vòng 1616
Switzerland1
Spain5
05/08
Japan3
Na Uy1
05/08
japan-women-s3
norway-women-s1
05/08
switzerland-women-s1
spain-women-s5
05/08
Netherlands2
Nam Phi0
06/08
Thụy Điển0
United States0
06/08
sweden-women-s0
united-states-women-s0
06/08
netherlands-women-s2
south-africa-women-s0
06/08
England0
Nigeria0
07/08
Australia2
Denmark0
07/08
australia-women-s2
denmark-women-s0
07/08
england-women-s0
nigeria-women-s0
07/08
Colombia1
Jamaica0
08/08
France4
Morocco0
08/08
colombia-women-s1
jamaica-women-s0
08/08
france-women-s4
morocco-women-s0
08/08
Tứ kết8
Spain2
Netherlands1
11/08
Japan1
Thụy Điển2
11/08
spain-women-s2
netherlands-women-s1
11/08
japan-women-s1
sweden-women-s2
11/08
Australia0
France0
12/08
England2
Colombia1
12/08
australia-women-s0
france-women-s0
12/08
england-women-s2
colombia-women-s1
12/08
Bán kết4
Spain2
Thụy Điển1
15/08
spain-women-s2
sweden-women-s1
15/08
Australia1
England3
16/08
australia-women-s1
england-women-s3
16/08
Tranh hạng 31
sweden-women-s2
australia-women-s0
19/08
Chung kết2
Spain1
England0
20/08
spain-women-s1
england-women-s0
20/08
Loại trực tiếp1
Thụy Điển2
Australia0
19/08
Vua phá lưới top 10
| # | Cầu thủ | Bàn |
|---|---|---|
| 1 | Hinata Miyazawa japan-women-s | 5 |
| 2 | Alexandra Popp germany-women-s | 4 |
| 3 | Amanda Ilestedt sweden-women-s | 4 |
| 4 | Jill Roord netherlands-women-s | 4 |
| 5 | Kadidiatou Diani france-women-s | 4 |
| 6 | Aitana Bonmati spain-women-s | 3 |
| 7 | Alba Redondo spain-women-s | 3 |
| 8 | Alessia Russo england-women-s | 3 |
| 9 | Ary Borges brazil-women-s | 3 |
| 10 | Eugenie Le Sommer france-women-s | 3 |
Kiến tạo nhiều nhất top 10
| # | Cầu thủ | Kiến tạo |
|---|---|---|
| 1 | Lauren James england-women-s | 3 |
| 2 | Aoba Fujino japan-women-s | 2 |
| 3 | Caitlin Jade Foord australia-women-s | 2 |
| 4 | Eva Maria spain-women-s | 2 |
| 5 | Eva Sofia Jakobsson sweden-women-s | 2 |
| 6 | Jennifer Hermoso spain-women-s | 2 |
| 7 | Jonna Ann Charlotte Andersson sweden-women-s | 2 |
| 8 | Jun Endo japan-women-s | 2 |
| 9 | Kadidiatou Diani france-women-s | 2 |
| 10 | Lieke Martens netherlands-women-s | 2 |