1986
Nam
World Cup 1986
Mexico · 31/05/1986 – 29/06/1986
Hồ sơ giải đấu World Cup 1986.
Chủ nhà
Mexico
Bắt đầu
31/05/1986
Kết thúc
29/06/1986
Trận dữ liệu
52
Vòng bảng
Group A
| 31/05/1986 | Bulgaria | 1 – 1 | Italia |
| 02/06/1986 | Argentina | 3 – 1 | South Korea |
| 05/06/1986 | Italia | 1 – 1 | Argentina |
| 05/06/1986 | South Korea | 1 – 1 | Bulgaria |
| 10/06/1986 | South Korea | 2 – 3 | Italia |
| 10/06/1986 | Argentina | 2 – 0 | Bulgaria |
Group B
| 03/06/1986 | Belgium | 1 – 2 | Mexico |
| 04/06/1986 | Paraguay | 1 – 0 | Iraq |
| 07/06/1986 | Mexico | 1 – 1 | Paraguay |
| 08/06/1986 | Iraq | 1 – 2 | Belgium |
| 11/06/1986 | Paraguay | 2 – 2 | Belgium |
| 11/06/1986 | Iraq | 0 – 1 | Mexico |
Group C
| 01/06/1986 | Canada | 0 – 1 | France |
| 02/06/1986 | Liên Xô | 6 – 0 | Hungary |
| 05/06/1986 | France | 1 – 1 | Liên Xô |
| 06/06/1986 | Hungary | 2 – 0 | Canada |
| 09/06/1986 | Hungary | 0 – 3 | France |
| 09/06/1986 | Liên Xô | 2 – 0 | Canada |
Group D
| 01/06/1986 | Spain | 0 – 1 | Brazil |
| 03/06/1986 | Algérie | 1 – 1 | Bắc Ireland |
| 06/06/1986 | Brazil | 1 – 0 | Algérie |
| 07/06/1986 | Bắc Ireland | 1 – 2 | Spain |
| 12/06/1986 | Bắc Ireland | 0 – 3 | Brazil |
| 12/06/1986 | Algérie | 0 – 3 | Spain |
Group E
| 04/06/1986 | Uruguay | 1 – 1 | Tây Đức |
| 04/06/1986 | Scotland | 0 – 1 | Denmark |
| 08/06/1986 | Tây Đức | 2 – 1 | Scotland |
| 08/06/1986 | Denmark | 6 – 1 | Uruguay |
| 13/06/1986 | Denmark | 2 – 0 | Tây Đức |
| 13/06/1986 | Scotland | 0 – 0 | Uruguay |
Group F
| 02/06/1986 | Morocco | 0 – 0 | Poland |
| 03/06/1986 | Portugal | 1 – 0 | England |
| 06/06/1986 | England | 0 – 0 | Morocco |
| 07/06/1986 | Poland | 1 – 0 | Portugal |
| 11/06/1986 | England | 3 – 0 | Poland |
| 11/06/1986 | Portugal | 1 – 3 | Morocco |
Vòng đấu loại trực tiếp
Vòng 16
Mexico2
Bulgaria0
15/06
Liên Xô3
Belgium4
15/06
Brazil4
Poland0
16/06
Argentina1
Uruguay0
16/06
Italia0
France2
17/06
Morocco0
Tây Đức1
17/06
England3
Paraguay0
18/06
Denmark1
Spain5
18/06
Tứ kết
Brazil1
France1
21/06
Tây Đức0
Mexico0
21/06
Argentina2
England1
22/06
Spain1
Belgium1
22/06
Bán kết
France0
Tây Đức2
25/06
Argentina2
Belgium0
25/06
Tranh hạng 3
Belgium2
France4
28/06
Chung kết
Argentina3
Tây Đức2
29/06
Vòng 168
Mexico2
Bulgaria0
15/06
Liên Xô3
Belgium4
15/06
Brazil4
Poland0
16/06
Argentina1
Uruguay0
16/06
Italia0
France2
17/06
Morocco0
Tây Đức1
17/06
England3
Paraguay0
18/06
Denmark1
Spain5
18/06
Tứ kết4
Brazil1
France1
21/06
Tây Đức0
Mexico0
21/06
Argentina2
England1
22/06
Spain1
Belgium1
22/06
Bán kết2
France0
Tây Đức2
25/06
Argentina2
Belgium0
25/06
Tranh hạng 31
Belgium2
France4
28/06
Chung kết1
Argentina3
Tây Đức2
29/06