1994
Nam

World Cup 1994

United States · 17/06/1994 – 17/07/1994

Hồ sơ giải đấu World Cup 1994.

Số liệu chi tiết (đội hình ra sân, diễn biến trận đấu) chưa có cho kỳ này. Xem World Cup 2022 hoặc World Cup 2018 để có dữ liệu đầy đủ.

Chủ nhà
United States
Bắt đầu
17/06/1994
Kết thúc
17/07/1994
Trận dữ liệu
52

Vòng bảng

Group A

18/06/1994 Colombia 1 – 3 Romania
18/06/1994 United States 1 – 1 Switzerland
22/06/1994 Romania 1 – 4 Switzerland
22/06/1994 United States 2 – 1 Colombia
26/06/1994 Switzerland 0 – 2 Colombia
26/06/1994 United States 0 – 1 Romania

Group B

19/06/1994 Cameroon 2 – 2 Thụy Điển
20/06/1994 Brazil 2 – 0 Nga
24/06/1994 Brazil 3 – 0 Cameroon
24/06/1994 Thụy Điển 3 – 1 Nga
28/06/1994 Nga 6 – 1 Cameroon
28/06/1994 Brazil 1 – 1 Thụy Điển

Group C

17/06/1994 Germany 1 – 0 Bolivia
17/06/1994 Spain 2 – 2 South Korea
21/06/1994 Germany 1 – 1 Spain
23/06/1994 South Korea 0 – 0 Bolivia
27/06/1994 Bolivia 1 – 3 Spain
27/06/1994 Germany 3 – 2 South Korea

Group D

21/06/1994 Argentina 4 – 0 Hy Lạp
21/06/1994 Nigeria 3 – 0 Bulgaria
25/06/1994 Argentina 2 – 1 Nigeria
26/06/1994 Bulgaria 4 – 0 Hy Lạp
30/06/1994 Argentina 0 – 2 Bulgaria
30/06/1994 Hy Lạp 0 – 2 Nigeria

Group E

18/06/1994 Italia 0 – 1 Ireland
19/06/1994 Na Uy 1 – 0 Mexico
23/06/1994 Italia 1 – 0 Na Uy
24/06/1994 Mexico 2 – 1 Ireland
28/06/1994 Italia 1 – 1 Mexico
28/06/1994 Ireland 0 – 0 Na Uy

Group F

19/06/1994 Belgium 1 – 0 Morocco
20/06/1994 Netherlands 2 – 1 Saudi Arabia
25/06/1994 Belgium 1 – 0 Netherlands
25/06/1994 Saudi Arabia 2 – 1 Morocco
29/06/1994 Belgium 0 – 1 Saudi Arabia
29/06/1994 Morocco 1 – 2 Netherlands

Vòng đấu loại trực tiếp

Vòng 168
Germany3
Belgium2
02/07
Spain3
Switzerland0
02/07
Saudi Arabia1
Thụy Điển3
03/07
Romania3
Argentina2
03/07
Netherlands2
Ireland0
04/07
Brazil1
United States0
04/07
Nigeria1
Italia2
05/07
Mexico1
Bulgaria1
05/07
Tứ kết4
Italia2
Spain1
09/07
Netherlands2
Brazil3
09/07
Bulgaria2
Germany1
10/07
Romania2
Thụy Điển2
10/07
Bán kết2
Bulgaria1
Italia2
13/07
Thụy Điển0
Brazil1
13/07
Tranh hạng 31
Thụy Điển4
Bulgaria0
16/07
Chung kết1
Brazil0
Italia0
17/07

Vua phá lưới top 10

# Cầu thủ Bàn
1 Salenko Nga 4
2 Romário Brazil 3
3 Dahlin Thụy Điển 2
4 Hagi Romania 2
5 Knup Switzerland 2
6 Rãducioiu Romania 2
7 Valencia Colombia 2
8 Bebeto Brazil 1
9 Chapuisat Switzerland 1
10 Gaviria Colombia 1

Các kỳ liên quan