Bảng xếp hạng
World Cup nữ 2019: bảng xếp hạng vòng bảng
Dữ liệu W/D/L/GF/GA/Pts được tổng hợp trực tiếp từ các trận vòng bảng.
Group A
| # | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 |
| 2 | Na Uy | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 |
| 3 | Nigeria | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 4 | South Korea | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 |
Group B
| # | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 |
| 2 | Spain | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 3 | Đội tuyển bóng đá quốc gia Trung Quốc | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Nam Phi | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 |
Group C
Group D
Group E
| # | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 9 |
| 2 | Canada | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| 3 | Cameroon | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 |
| 4 | New Zealand | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 |
Group F
| # | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 9 |
| 2 | Thụy Điển | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 6 |
| 3 | Chile | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| 4 | Thailand | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | 0 |