Bảng xếp hạng
World Cup nữ 2015: bảng xếp hạng vòng bảng
Dữ liệu W/D/L/GF/GA/Pts được tổng hợp trực tiếp từ các trận vòng bảng.
Group A
| # | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 2 | Đội tuyển bóng đá quốc gia Trung Quốc | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 3 | Netherlands | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | New Zealand | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Group B
| # | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 1 | 7 |
| 2 | Na Uy | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 7 |
| 3 | Thailand | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | 3 |
| 4 | Bờ Biển Ngà | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | 0 |
Group C
| # | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 |
| 2 | Cameroon | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 |
| 3 | Switzerland | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 4 | 3 |
| 4 | Ecuador | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | 0 |
Group D
| # | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 |
| 2 | Australia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Thụy Điển | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 |
| 4 | Nigeria | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 |
Group E
| # | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| 2 | South Korea | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| 3 | Costa Rica | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 4 | Spain | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |