C
Đội tuyển
CHDCND Triều Tiên
Mã quốc gia
KP
Bảng
—
Cầu thủ mẫu
23
Đã tham dự 6 kỳ
Đối thủ lịch sử top 10
| Đội | Trận | T | H | B |
|---|---|---|---|---|
| United States US | 4 | 0 | 1 | 3 |
| Nigeria NG | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Thụy Điển SE | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Portugal PT | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Denmark DK | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Italia IT | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Bờ Biển Ngà CI | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Brazil BR | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Chile CL | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Colombia CO | 1 | 0 | 1 | 0 |
T = thắng, H = hòa, B = bại; sắp xếp theo số trận đối đầu