Bảng xếp hạng
World Cup 1994: bảng xếp hạng vòng bảng
Dữ liệu W/D/L/GF/GA/Pts được tổng hợp trực tiếp từ các trận vòng bảng.
Group A
| # | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romania | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 |
| 2 | Switzerland | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 |
| 3 | United States | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 4 | Colombia | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 |
Group B
Group C
| # | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 |
| 2 | Spain | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 5 |
| 3 | South Korea | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 4 | Bolivia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
Group D
Group E
Group F
| # | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 |
| 2 | Saudi Arabia | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 |
| 3 | Belgium | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| 4 | Morocco | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 |