Bảng xếp hạng
World Cup 1990: bảng xếp hạng vòng bảng
Dữ liệu W/D/L/GF/GA/Pts được tổng hợp trực tiếp từ các trận vòng bảng.
Group A
| # | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italia | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| 2 | Tiệp Khắc | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 |
| 3 | Áo | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 4 | United States | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 |
Group B
Group C
| # | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 |
| 2 | Costa Rica | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 3 | Scotland | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 4 | Thụy Điển | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 |
Group D
Group E
| # | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| 2 | Belgium | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 |
| 3 | Uruguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | South Korea | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 |
Group F
| # | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 2 | Ireland | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | Netherlands | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 4 | Ai Cập | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |