1970
Nam
World Cup 1970
Mexico · 31/05/1970 – 21/06/1970
Hồ sơ giải đấu World Cup 1970.
Chủ nhà
Mexico
Bắt đầu
31/05/1970
Kết thúc
21/06/1970
Trận dữ liệu
34
Vòng bảng
Group 1
| 31/05/1970 | Mexico | 0 – 0 | Liên Xô |
| 03/06/1970 | Belgium | 3 – 0 | El Salvador |
| 06/06/1970 | Liên Xô | 4 – 1 | Belgium |
| 07/06/1970 | Mexico | 4 – 0 | El Salvador |
| 10/06/1970 | Liên Xô | 2 – 0 | El Salvador |
| 11/06/1970 | Mexico | 1 – 0 | Belgium |
Group 2
| 02/06/1970 | Uruguay | 2 – 0 | Israel |
| 03/06/1970 | Italia | 1 – 0 | Thụy Điển |
| 06/06/1970 | Uruguay | 0 – 0 | Italia |
| 07/06/1970 | Thụy Điển | 1 – 1 | Israel |
| 10/06/1970 | Thụy Điển | 1 – 0 | Uruguay |
| 11/06/1970 | Italia | 0 – 0 | Israel |
Group 3
| 02/06/1970 | England | 1 – 0 | Romania |
| 03/06/1970 | Brazil | 4 – 1 | Tiệp Khắc |
| 06/06/1970 | Romania | 2 – 1 | Tiệp Khắc |
| 07/06/1970 | Brazil | 1 – 0 | England |
| 10/06/1970 | Brazil | 3 – 2 | Romania |
| 11/06/1970 | England | 1 – 0 | Tiệp Khắc |
Group 4
| 02/06/1970 | Peru | 3 – 2 | Bulgaria |
| 03/06/1970 | Tây Đức | 2 – 1 | Morocco |
| 06/06/1970 | Peru | 3 – 0 | Morocco |
| 07/06/1970 | Tây Đức | 5 – 2 | Bulgaria |
| 10/06/1970 | Tây Đức | 3 – 1 | Peru |
| 11/06/1970 | Bulgaria | 1 – 1 | Morocco |
Khác
| 04/06/1970 | Brazil | 4 – 1 | Tiệp Khắc |
Vòng đấu loại trực tiếp
Tứ kết
Liên Xô0
Uruguay1
14/06
Italia4
Mexico1
14/06
Tây Đức3
England2
14/06
Brazil4
Peru2
14/06
Bán kết
Brazil3
Uruguay1
17/06
Italia4
Tây Đức3
17/06
Brazil3
Uruguay1
18/06
Tranh hạng 3
Tây Đức1
Uruguay0
20/06
Chung kết
Brazil4
Italia1
21/06
Tứ kết4
Liên Xô0
Uruguay1
14/06
Italia4
Mexico1
14/06
Tây Đức3
England2
14/06
Brazil4
Peru2
14/06
Bán kết3
Brazil3
Uruguay1
17/06
Italia4
Tây Đức3
17/06
Brazil3
Uruguay1
18/06
Tranh hạng 31
Tây Đức1
Uruguay0
20/06
Chung kết1
Brazil4
Italia1
21/06
Vua phá lưới top 10
| # | Cầu thủ | Bàn |
|---|---|---|
| 1 | Jairzinho Brazil | 7 |
| 2 | Pele Brazil | 4 |
| 3 | Roberto Rivelino Brazil | 3 |
| 4 | Tostao Brazil | 2 |
| 5 | Alberto Gallardo Peru | 1 |
| 6 | Carlos Alberto Brazil | 1 |
| 7 | Clodoaldo Brazil | 1 |
| 8 | Emerich Dembrovschi Romania | 1 |
| 9 | Florea Dumitrache Romania | 1 |
| 10 | Gerson Brazil | 1 |
Kiến tạo nhiều nhất top 9
| # | Cầu thủ | Kiến tạo |
|---|---|---|
| 1 | Pele Brazil | 5 |
| 2 | Roberto Rivelino Brazil | 3 |
| 3 | Tostao Brazil | 3 |
| 4 | Gerson Brazil | 2 |
| 5 | Caju Brazil | 1 |
| 6 | Hector Chumpitaz Peru | 1 |
| 7 | Jairzinho Brazil | 1 |
| 8 | Julio Cesar Morales Araujo Uruguay | 1 |
| 9 | Lajos Satmareanu Romania | 1 |