T
Đội tuyển
Thổ Nhĩ Kỳ
Mã quốc gia
TR
Bảng
—
Cầu thủ mẫu
25
Đã tham dự 3 kỳ
Đối thủ lịch sử top 7
| Đội | Trận | T | H | B |
|---|---|---|---|---|
| South Korea KR | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Brazil BR | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Tây Đức | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Đội tuyển bóng đá quốc gia Trung Quốc CN | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Japan JP | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Senegal SN | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Costa Rica CR | 1 | 0 | 1 | 0 |
T = thắng, H = hòa, B = bại; sắp xếp theo số trận đối đầu